長野の最新感染動向
最終更新
最新のお知らせ
感染状況 2022年7月1日時点
新規陽性者 104人 (
県発表71人 ,長野市発表17人 ,松本市発表16人 )
3回接種:
1378475 (66.52
%)
( 2022-07-01
現在 ) - 出典元:デジタル庁
陽性患者数
104
人
2022年6月30日 日別値 (前日比:-42 人)
2022年6月30日 日別値 (前日比:-42 人)
居住地の状況
2022年7月1日
No | 市町村 | 新規 | 前日比 |
---|---|---|---|
1 | 長野市 | 17 | +5 |
2 | 松本市 | 16 | -13 |
3 | 伊那市 | 7 | +3 |
4 | 塩尻市 | 7 | -1 |
5 | 上田市 | 7 | -11 |
6 | 南箕輪村 | 6 | +4 |
7 | 佐久穂町 | 5 | +1 |
8 | 千曲市 | 5 | 0 |
9 | 佐久市 | 4 | -5 |
10 | 安曇野市 | 3 | -6 |
11 | 東御市 | 3 | +1 |
12 | 岡谷市 | 2 | +1 |
13 | 喬木村 | 2 | -2 |
14 | 小川村 | 2 | +2 |
15 | 生坂村 | 2 | +1 |
16 | 辰野町 | 2 | -1 |
17 | 白馬村 | 2 | +2 |
18 | 飯田市 | 2 | -4 |
19 | 富士見町 | 2 | +2 |
20 | 茅野市 | 1 | 0 |
21 | 松川村 | 1 | +1 |
22 | 松川町 | 1 | -3 |
23 | 諏訪市 | 1 | -1 |
24 | 須坂市 | 1 | 0 |
25 | 筑北村 | 1 | +1 |
26 | 長和町 | 1 | +1 |
27 | 箕輪町 | 1 | -1 |
28 | その他 | 0 | 0 |
29 | 阿智村 | 0 | 0 |
30 | 阿南町 | 0 | 0 |
31 | 栄村 | 0 | 0 |
32 | 王滝村 | 0 | 0 |
33 | 下諏訪町 | 0 | -1 |
34 | 下條村 | 0 | 0 |
35 | 宮田村 | 0 | -1 |
36 | 駒ヶ根市 | 0 | -3 |
37 | 軽井沢町 | 0 | 0 |
38 | 原村 | 0 | 0 |
39 | 御代田町 | 0 | -1 |
40 | 高山村 | 0 | 0 |
41 | 高森町 | 0 | 0 |
42 | 根羽村 | 0 | 0 |
43 | 坂城町 | 0 | 0 |
44 | 山ノ内町 | 0 | 0 |
45 | 山形村 | 0 | -2 |
46 | 小海町 | 0 | 0 |
47 | 小諸市 | 0 | -1 |
48 | 小谷村 | 0 | 0 |
49 | 小布施町 | 0 | -1 |
50 | 上松町 | 0 | 0 |
51 | 信濃町 | 0 | -1 |
52 | 青木村 | 0 | 0 |
53 | 川上村 | 0 | 0 |
54 | 泰阜村 | 0 | 0 |
55 | 大桑村 | 0 | 0 |
56 | 大鹿村 | 0 | 0 |
57 | 大町市 | 0 | -2 |
58 | 池田町 | 0 | -1 |
59 | 中川村 | 0 | -3 |
60 | 中野市 | 0 | 0 |
61 | 朝日村 | 0 | 0 |
62 | 天龍村 | 0 | 0 |
63 | 南相木村 | 0 | 0 |
64 | 南牧村 | 0 | 0 |
65 | 南木曽町 | 0 | 0 |
66 | 売木村 | 0 | 0 |
67 | 飯綱町 | 0 | 0 |
68 | 飯山市 | 0 | 0 |
69 | 飯島町 | 0 | -1 |
70 | 平谷村 | 0 | 0 |
71 | 豊丘村 | 0 | 0 |
72 | 北相木村 | 0 | 0 |
73 | 麻績村 | 0 | 0 |
74 | 木曽町 | 0 | 0 |
75 | 木祖村 | 0 | -1 |
76 | 木島平村 | 0 | 0 |
77 | 野沢温泉村 | 0 | 0 |
78 | 立科町 | 0 | 0 |
新規年代別患者数
71
人
*長野市/松本市発表除く
*長野市/松本市発表除く
検査の陽性率
陽性率
9.3
%
2022年6月29日 (前日比:+0.3 ポイント)
2022年6月29日 (前日比:+0.3 ポイント)
隣接県の状況
TOYO KEIZAI ONLINE様のデータを利用
県名 | 陽性者数 | 療養中 | 重症 | 退院 | 死亡 | 実効再生産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 574913 | 5918 | 0 | 560925 | 1663 | 1.04 |
愛知県 | 568399 | 8057 | 1 | 556288 | 2097 | 1.06 |
静岡県 | 170145 | 2394 | 0 | 175799 | 421 | 1.08 |
岐阜県 | 106259 | 1581 | 0 | 106511 | 346 | 1.05 |
群馬県 | 93916 | 859 | 1 | 96930 | 322 | 0.91 |
長野県 | 74918 | 754 | 0 | 76585 | 205 | 0.97 |
新潟県 | 73866 | 887 | 0 | 74618 | 91 | 0.96 |
富山県 | 38000 | 1233 | 0 | 38730 | 95 | 0.93 |
山梨県 | 34830 | 386 | 0 | 33937 | 68 | 1.02 |