隣接県の状況
TOYO KEIZAI ONLINE様のデータを利用
県名 | 陽性者数 | 入院 | 重症 | 退院 | 死亡 | 実効再生産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 21269 | 3546 | 58 | 17400 | 323 | 0.85 |
埼玉県 | 21113 | 6477 | 79 | 14361 | 275 | 0.99 |
静岡県 | 3912 | 916 | 5 | 2931 | 65 | 0.96 |
岐阜県 | 3553 | 640 | 19 | 2858 | 55 | 0.84 |
群馬県 | 3327 | 596 | 11 | 2634 | 60 | 0.94 |
長野県 | 2014 | 460 | 3 | 1536 | 21 | 0.84 |
山梨県 | 847 | 156 | 5 | 680 | 11 | 1.61 |
富山県 | 802 | 148 | 3 | 627 | 27 | 0.71 |
新潟県 | 767 | 155 | 1 | 612 | 5 | 0.87 |
- ※退院には死亡退院・転院を含む