居住地の状況
3,200
人
2021年4月10日の累計
2021年4月10日の累計
更新日 | 居住地 | 新規 | 陽性者数 | 入院中 | 退院 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-10 | 長野市 | 12 | 839 | 142 | 697 |
2021-04-10 | 須坂市 | 8 | 93 | 33 | 60 |
2021-04-10 | 上田市 | 1 | 308 | 25 | 283 |
2021-04-10 | 千曲市 | 1 | 76 | 19 | 57 |
2021-04-10 | 松本市 | 3 | 289 | 15 | 274 |
2021-04-10 | 伊那市 | 1 | 65 | 13 | 52 |
2021-04-10 | 中野市 | 4 | 120 | 11 | 109 |
2021-04-10 | 小布施町 | 3 | 14 | 8 | 6 |
2021-04-10 | 塩尻市 | 1 | 49 | 8 | 41 |
2021-04-06 | 東御市 | 0 | 57 | 8 | 49 |
2021-04-10 | 諏訪市 | 2 | 39 | 6 | 33 |
2021-04-10 | 川上村 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2021-04-10 | 安曇野市 | 1 | 54 | 6 | 48 |
2021-04-09 | 飯綱町 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2021-04-09 | 山ノ内町 | 0 | 60 | 5 | 55 |
2021-04-08 | 飯田市 | 0 | 116 | 4 | 112 |
2021-04-07 | 小諸市 | 0 | 160 | 4 | 156 |
2021-04-07 | 佐久市 | 0 | 134 | 4 | 130 |
2021-04-10 | 南箕輪村 | 3 | 19 | 3 | 16 |
2021-04-08 | 茅野市 | 0 | 64 | 3 | 61 |
2021-04-10 | 木島平村 | 1 | 15 | 2 | 13 |
2021-04-08 | 高山村 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2021-04-07 | 飯山市 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2021-04-05 | 青木村 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2021-04-10 | 南木曽町 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2021-04-10 | 信濃町 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2021-04-09 | 御代田町 | 0 | 31 | 1 | 30 |
2021-04-09 | 小海町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-04-07 | 新潟県 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2021-04-06 | 佐久穂町 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2021-04-05 | 富士見町 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2021-04-02 | 大町市 | 0 | 38 | 1 | 37 |
2021-03-28 | 箕輪町 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2021-04-10 | 木曽町 | 1 | 14 | 0 | 14 |
2021-04-10 | 大阪府 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2021-04-03 | 坂城町 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2021-04-02 | 北相木村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-03-31 | 小川村 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-03-29 | 北海道 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-03-28 | 立科町 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2021-03-25 | 岩手県 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-03-24 | 東京都 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2021-03-11 | 神奈川県 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2021-03-06 | 阿智村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021-03-06 | 埼玉県 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-02-19 | 山形村 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2021-02-15 | 白馬村 | 0 | 106 | 0 | 106 |
2021-02-06 | 小谷村 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-01-28 | 岡谷市 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2021-01-26 | 喬木村 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-01-24 | 高森町 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2021-01-23 | 阿南町 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2021-01-23 | 軽井沢町 | 0 | 39 | 0 | 39 |
2021-01-22 | 松川町 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2021-01-19 | 原村 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2021-01-18 | 長和町 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2021-01-16 | 筑北村 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-01-15 | 辰野町 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2021-01-15 | 宮田村 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-01-14 | 野沢温泉村 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2021-01-14 | 池田町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-01-14 | 千葉県 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2021-01-13 | 駒ヶ根市 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2021-01-12 | 岐阜県 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-01-12 | 下條村 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021-01-07 | 下諏訪町 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2021-01-06 | 群馬県 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-01-04 | 朝日村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-31 | 愛知県 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020-12-30 | 山梨県 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-28 | 中川村 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020-12-26 | 天龍村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-22 | ー | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-15 | 上松町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-12-11 | 大分県 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020-11-29 | 三重県 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020-11-28 | 鹿児島県 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-11-27 | 飯島町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-11-08 | 栄村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-11-08 | 奈良県 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-08-20 | 京都府 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-08-11 | 生坂村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-04-23 | 諏訪保健所管内 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2020-04-22 | 北信保健所管内 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2020-04-19 | 松本保健所管内 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2020-04-17 | 木曽保健所管内 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020-04-16 | 伊那保健所管内 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2020-04-09 | 飯田保健所管内 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2020-04-08 | 上田保健所管内 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-04-03 | 大町保健所管内 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020-03-06 | 佐久保健所管内 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- ※退院には死亡退院・転院を含む